| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling | 
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.45 | 281.95 | 
| UK Pound Sterling | GBP | 381.55 | 382.23 | 
| Swiss Franc | CHF | 353.37 | 354.00 | 
| Swedish Korona | SEK | 30.14 | 30.19 | 
| Singapore Dollar | SGD | 219.48 | 219.87 | 
| Saudi Riyal | SAR | 75.02 | 75.15 | 
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.17 | 36.23 | 
| Euro | EUR | 330.02 | 330.61 | 
| Danish Krone | DKK | 44.21 | 44.29 | 
| China Yuan | CNY | 39.54 | 39.61 | 
| Canadian Dollar | CAD | 203.32 | 203.68 | 
| Australian Dollar | AUD | 187.51 | 187.84 | 
Currency Exchange Rates (Interbank) Today, 13, September, 2025
 
																																		 
         
                        