The new official price list for vegetables, fruits, and chicken is out today (02 November 2025) for all Lahore markets. Shopkeepers must display this list and charge only these official rates. If you see a violation, you can report it by calling the helpline: 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور
Official Price List Lahore – 02 November 202
| نام (Urdu) | Name (English) | نرخ فی کلوگرام (Price per Kg) |
|---|---|---|
| فارم گیٹ زندہ فی کلوگرام | Farm Gate Live Chicken (per kg) | 270 |
| بروائلر زندہ (فی کلوگرام) ٹھوک | Broiler Live Chicken (per kg) – Wholesale | 284 |
| بروائلر زندہ (فی کلوگرام) پرچون | Broiler Live Chicken (per kg) – Retail | 298 |
| بروائلر گوشت (فی کلوگرام) پرچون | Broiler Meat (per kg) – Retail | 432 |
| انڈہ فی درجن (فارمی ٹھوک) | Farm Eggs (Dozen – Wholesale) | 10050 |
| انڈہ فی درجن (فارمی پرچون) | Farm Eggs (Dozen – Retail) | 339 |
| نام سبزی (Urdu) | Vegetable Name (English) | اول (1st Quality) | دوم (2nd Quality) |
|---|---|---|---|
| آلو پاک پٹاکا | Potato Pak Pataka | 95 | 90 |
| آلو سنوڈ گجراتی | Potato Sond Gujarati | 65 | 60 |
| پیاز | Onion | 145 | 135 |
| ٹماٹر | Tomato | 165 | 150 |
| لہسن دیسی | Garlic Desi | 200 | 190 |
| لہسن چائنیز | Garlic Chinese | 410 | 390 |
| ادرک تھائی لینڈ | Ginger Thailand | 550 | 525 |
| ادرک چائنیز | Ginger Chinese | 540 | 520 |
| یوس چائنیز | Lemon Chinese | 80 | 75 |
| مولی | Radish | 40 | 38 |
| بھنڈی | Ladyfinger | 120 | 115 |
| گاجر چائنیز | Carrot Chinese | 65 | 62 |
| شملہ مرچ | Capsicum | 300 | 285 |
| گھیہ کدو | Bottle Gourd | 85 | 80 |
| بینگن | Brinjal | 50 | 47 |
| گوبھی | Cauliflower | 170 | 162 |
| پھلیاں بھنڈی | Beans | 55 | 52 |
| مٹر | Peas | 320 | 305 |
| کریلا | Bitter Gourd | 75 | 71 |
| گوبھی ناری | Cabbage | 85 | 80 |
| شلجم | Turnip | 95 | 90 |
| نام پھل (Urdu) | Fruit Name (English) | اول (1st Quality) | دوم (2nd Quality) |
|---|---|---|---|
| سیب کالا کولی پاری | Apple Kala Kulu Pary | 345 | 322 |
| سیب کالا کولی بدانی | Apple Kala Kulu Badani | 200 | 190 |
| سیب سفید اول | Apple White 1st | 180 | 172 |
| انار قدر دار | Pomegranate Quality | 600 | 572 |
| انار قدحاری | Pomegranate Kandhari | 550 | 525 |
| امرود کالا روڈ | Guava Kala Road | 150 | 135 |
| امرود نیا | Guava New | 235 | 225 |
| کیلا بنگلہ دیش | Banana Bangladesh | 165 | 157 |
| چیکو | Chikoo | 270 | 257 |
| انگور کالا | Grapes Black | 570 | 545 |
| انگور سردانی | Grapes Sardani | 595 | 567 |
| خربوزہ ایرانی | Melon Iranian | 515 | 487 |
| خوبانی درجن | Apricot (Dozen) | 490 | 467 |
| انار درجن | Pomegranate (Dozen) | 550 | 525 |
| کینو کے نئے | New Kino | 40 | 38 |
| نارنگی درجن | Orange (Dozen) | 265 | 255 |
| چپاتی پھل | Mixed Fruits | 190 | 181 |
Strict action will be taken against Lahore shopkeepers caught overcharging customers, according to a new government notification effective 02 November 2025. The Price Control & Monitoring Department has simultaneously reminded all traders to publicly display the official rate list across all city markets.