The Lahore Market Committee has published the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for November 8, 2025. The government strictly mandates that all shopkeepers adhere to these prices and clearly display the rate list. Citizens are encouraged to report any violations using the official helpline, 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور
Official Price List Lahore – 08 November 2025
| Category | Item | Type / Description | Rate (PKR) |
|---|---|---|---|
| Chicken & Eggs | |||
| Chicken | Farm Gate Live | Per Kg | 290 |
| Chicken | Wholesale Live | Per Kg | 304 |
| Chicken | Retail Live | Per Kg | 318 |
| Chicken | Dressed Meat (Retail) | Per Kg | 461 |
| Eggs | Farm Eggs (Wholesale) | Per Thousand | 10,200 |
| Eggs | Farm Eggs | Per Dozen | 344 |
| Vegetables | |||
| Vegetable | Potato (White) | Per Kg | 95 |
| Vegetable | Potato (Sugar Free) | Per Kg | 60 |
| Vegetable | Onion (Desi) | Per Kg | 100 |
| Vegetable | Onion (Imported) | Per Kg | 100 |
| Vegetable | Ginger (Chinese) | Per Kg | 480 |
| Vegetable | Ginger (Desi) | Per Kg | 480 |
| Vegetable | Garlic (Desi) | Per Kg | 40 |
| Vegetable | Garlic (Chinese) | Per Kg | 45 |
| Vegetable | Tomato | Per Kg | 100 |
| Vegetable | Green Chili | Per Kg | 95 |
| Vegetable | Capsicum | Per Kg | 270 |
| Fruits | |||
| Fruit | Apple (Kala Kulu) | Per Kg | 215 |
| Fruit | Apple (White) | Per Kg | 210 |
| Fruit | Banana | Per Dozen | 105 |
| Fruit | Pomegranate | Per Kg | 840 |
| Fruit | Sweet Orange | Per Dozen | 700 |
| Fruit | Guava | Per Kg | 150 |
| Fruit | Papaya | Per Kg | 620 |
| Fruit | Watermelon | Per Kg | 265 |
| Fruit | Mango | Per Kg | 200 |
| Fruit | Orange (Kinnow) | Per Dozen | 265 |
| Fruit | Melon | Per Kg | 175 |
Effective November 8, 2025, in all Lahore markets, the government will strictly penalize any shopkeepers caught overcharging. Traders have also been reminded by the Price Control & Monitoring Department that the official price list must be displayed for the public.