The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for 12 November 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helpline 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور
Official Price List Lahore – 11 November 2025
Chicken & Egg Price List
| شماره (S.No.) | نام (Item Name) | نرخ (PKR) (Rate in PKR) |
|---|---|---|
| 1 | فارم گیٹ ریٹ زندہ Live Chicken (Farm Gate Rate) / per KG | 330.00 |
| 2 | بڑا/زندہ (تھوک) Live Chicken (Wholesale) / per KG | 344.00 |
| 3 | بڑا/زندہ (پرچون) Live Chicken (Retail) / per KG | 358.00 |
| 4 | بڑا/گوشت (پرچون) Chicken Meat (Retail) / per KG | 519.00 |
| 5 | انڈہ فارمی (فی درجن) Farm Egg (per Dozen) | 344.00 |
| 6 | انڈہ فارمی تھوک (پیٹی) Farm Egg (Wholesale Crate) | 10200.00 |
Vegetable Price List
| نام سبزی (فی کلوگرام) Vegetable Name – Per KG | اول (First Grade) | دوم (Second Grade) |
|---|---|---|
| آلو نیا باچاچکا New Potato (Washed) | 95 | 90 |
| آلو سنڈ شور گو فرقی Potato (Shor Gufri) | 55 | 50 |
| ادرک تھائی لینڈ Ginger (Thailand) | 450 | 430 |
| ادرک چائنہ Ginger (China) | 450 | 430 |
| بینگن Eggplant / Brinjal | 45 | 42 |
| بند گوبھی Cabbage | 160 | 152 |
| بھنڈی Okra / Bhindi | 110 | 105 |
| پیاز Onion | 145 | 135 |
| پھالی ترکاری Peas / Edible Pods | 35 | 33 |
| پھول گوبھی Cauliflower | 40 | 38 |
| پھلیاں موٹی Thick Beans / Cluster Beans | 70 | 66 |
| پھلیاں باریک Fine Beans / French Beans | 90 | 85 |
| ٹماٹر Tomato | 90 | 82 |
| شلغم Turnip / Shalgham | 70 | 66 |
| کریلا Bitter Gourd / Karela | 65 | 62 |
| کھیرا افغانی Cucumber (Afghani) | 100 | 95 |
| کھیرا دیسی Cucumber (Local / Desi) | 100 | 95 |
Fruits Price List
| نام پھل اور یونٹ (Item Name & Unit) | اول (First Grade) | دوم (Second Grade) |
|---|---|---|
| آمری Amree (Per KG) | 175 | 166 |
| امرود اول Awwal Guava (Per KG) | 195 | 186 |
| انار بدانہ Seedless Pomegranate (Per KG) | 95 | 90 |
| انار دانہ Pomegranate (Seeded) (Per KG) | 100 | 95 |
| انار قندهاری Qandhari Pomegranate (Per KG) | 175 | 167 |
| انار دیسی Local Pomegranate (Per KG) | 150 | 135 |
| انگور گولہ Gola Grapes (Per KG) | 515 | 487 |
| انگور سندر خانی Sundar Khani Grapes (Per KG) | 440 | 420 |
| انگور کالا Black Grapes (Per KG) | 35 | 33 |
| انگور رانی نیا Rani Grapes (New) (Per KG) | 50 | 47 |
| پپیتا Papaya (Per KG) | 40 | 38 |
| جاپانی پھل Japanese Fruit/Persimmon (Per KG) | 160 | 153 |
| چیکو Sapodilla/Chikoo (Per KG) | 155 | 148 |
| خربوزہ Melon/Khirbooza (Per KG) | 490 | 467 |
| سیب کالا کولومیدانی Black Kolu Apple (Maidani) (Per KG) | 220 | 210 |
| سیب سفید اول White Awwal Apple (Per KG) | 175 | 166 |
| شکر قندی Sweet Potato (Per KG) | 95 | 90 |
| منگارے Mangara (Per KG) | 950 | 907 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 12 November 2025.