The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for 10 December 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helpline 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور
Official Price List Lahore – 10 December
| سبزی کا نام (Vegetable Name) | یونٹ (Unit) | اول (Awal/First Quality) Price (PKR) | دوئم (Doam/Second Quality) Price (PKR) |
|---|---|---|---|
| شلجم (Turnip) | Per kg | 25 | 23 |
| کریلہ (Bitter Gourd) | Per kg | 70 | 66 |
| کھیرا فارمی (Farm Cucumber) | Per kg | 100 | 95 |
| کھیرا دیسی (Local Cucumber) | Per kg | 305 | 290 |
| گھیا کدو (Bottle Gourd) | Per kg | 70 | 66 |
| گھیا توری (Luffa/Sponge Gourd) | Per kg | 135 | – |
| گاجر چائینہ (China Carrot) | Per kg | 185 | 176 |
| گاجر دیسی (Local Carrot) | Per kg | 80 | 76 |
| لہسن دیسی (Local Garlic) | Per kg | 160 | 152 |
| لہسن چائینہ (China Garlic) | Per kg | 300 | 285 |
| لہسن چائینہ (China Garlic) – Premium | Per kg | 430 | 410 |
| لیموں چائینہ (China Lemon) | Per kg | 75 | 70 |
| میتھی (Fenugreek) | Per kg | 45 | 42 |
| مٹر (Peas) | Per kg | 130 | 124 |
| مولی (Radish) | Per kg | 20 | 18 |
| مونگرے (Radish Pods) | Per kg | 110 | 105 |
| مازو (Mazoo/Gallnut – listed as vegetable) | Per kg | 25 | 23 |
| آلو نیا چھلکا (New Peel Potato) | Per kg | 55 | 50 |
| آلو سٹور شوگر فری (Sugar-free Store Potato) | Per kg | 25 | 22 |
| ادرک تھائی لینڈ (Thai Ginger) | Per kg | 310 | 295 |
| ادرک چائینہ (China Ginger) | Per kg | 305 | 290 |
| بینگن (Brinjal/Eggplant) | Per kg | 60 | 57 |
| بند گوبھی (Cabbage) | Per kg | 135 | 128 |
| بھنڈی (Okra/Lady Finger) | Per kg | 110 | 105 |
| پیاز (Onion) | Per kg | 100 | 93 |
| پالک فارمی (Farm Spinach) | Per kg | 40 | 38 |
| پھول گوبھی (Cauliflower) | Per kg | 40 | 38 |
| پیٹھا (Ash Gourd) | Per kg | 100 | 95 |
| بیدانیاں باریک (Small Baidani) | Per kg | 100 | 95 |
| ٹماٹر (Tomato) | Per kg | 65 | 60 |
| شملہ پیاز فارمی (Farm Bell Pepper Onion) | Per kg | 50 | 47 |
| شملہ دیسی (Local Bell Pepper) | Per kg | 105 | 100 |
| ساگ (Mustard/Greens) | Per kg | 105 | 100 |
| سبز مرچ (Green Chili) | Per kg | 105 | 100 |
| شملہ مرچ (Capsicum/Bell Pepper) | Per kg | 150 | 142 |
| پھل کا نام (Fruit Name) | یونٹ (Unit) | اول (Awal/First Quality) Price (PKR) | دوئم (Doam/Second Quality) Price (PKR) |
|---|---|---|---|
| آم رند (Rind Mango) | Per kg | 245 | 235 |
| امرود اول (First Quality Guava) | Per kg | 200 | 191 |
| شکر قندی (Sweet Potato) | Per kg | 85 | 81 |
| اناردانہ (Pomegranate Seeds) | Per kg | 205 | 195 |
| اناردانہ دار (Pomegranate) | Per kg | 1025 | 977 |
| انار قندہاری (Qandahari Pomegranate) | Per kg | 580 | 555 |
| انار دیسی (Local Pomegranate) | Per kg | 210 | 200 |
| کیلا درجن (Banana) | Per dozen | 280 | 267 |
| انگور گلہ (Gola Grapes) | Per kg | 495 | 475 |
| انگور سندر خانی (Sunderkhani Grapes) | Per kg | 430 | 410 |
| انگور کالا (Black Grapes) | Per kg | 410 | 387 |
| انگور ٹافی نیا (New Toffee Grapes) | Per kg | 35 | 33 |
| گریپ فروٹ (Grapefruit) | Per kg | 60 | 57 |
| کینو درجن (Kinnow/Orange) | Per dozen | 205 | 195 |
| ٹوکری برائے کینو (Kinnow/Orange basket) | Per piece | 240 | 230 |
| سیب کالا کوہ میدانی (Kala Koh Maidaani Apple) | Per kg | 150 | 142 |
| سیب سفید اول (First Quality White Apple) | Per kg | 200 | 191 |
| سیب ایرانی (Iranian Apple) | Per kg | 490 | 467 |
| خربوزہ (Melon) | Per kg | 175 | 167 |
| مسّمی درجن (Musambi/Sweet Lime) | Per dozen | 150 | 143 |
| مالٹا/فروٹر درجن (Malta/Orange) | Per dozen | 170 | 162 |
| ناریل عدد (Coconut) | Per piece | 390 | 362 |
| آئٹم (Item) | یونٹ (Unit) | نرخ (Price) (PKR) |
|---|---|---|
| فارم گیٹ ریٹ زندہ مرغی (Farm Gate Rate Live Chicken) | فی کلو گرام (Per kg) | 300 |
| برائلر زندہ (Broiler Live Chicken) | فی کلو گرام (Per kg) | 314 |
| برائلر زندہ پرچون (Broiler Live Chicken Retail) | فی کلو گرام (Per kg) | 328 |
| برائلر گوشت پرچون (Broiler Meat Retail) | فی کلو گرام (Per kg) | 475 |
| انڈہ فارمی تھوک (Farm Eggs Wholesale) | فی پیٹی (Per Crate/Box) | 10470 |
| انڈہ فارمی (Farm Eggs) | فی درجن (Per Dozen) | 353 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 10 December 2025.