The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for 06 January 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helpline 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور
Official Price List Lahore – 06 January
| Item Name | نام اشیاء | Unit | Price (Rs.) |
| Farm Gate Rate (Live) | فارم گیٹ ریٹ (زندہ) | Per Kg | 375 |
| Broiler Chicken (Live) Wholesale | برائلر زندہ (تھوک) | Per Kg | 389 |
| Broiler Chicken (Live) Retail | برائلر زندہ (پرچون) | Per Kg | 403 |
| Broiler Meat (Retail) | برائلر گوشت (پرچون) | Per Kg | 584 |
| Farm Eggs (Wholesale) | انڈے فارمی (تھوک پٹی) | Per Crate | 9480 |
| Farm Eggs (Retail) | انڈے فارمی (پرچون) | Per Dozen | 320 |
| Item Name (English) | سبزی کا نام | Unit | 1st Grade (Rs.) | 2nd Grade (Rs.) |
| Potato (New) | آلو نیا کچا چھلکا | Per Kg | 26 | 23 |
| Ginger (Thailand) | ادرک تھائی لینڈ | Per Kg | 295 | 285 |
| Ginger (China) | ادرک چائنہ | Per Kg | 295 | 285 |
| Brinjal (Eggplant) | بینگن | Per Kg | 55 | 52 |
| Cabbage | بند گوبھی | Per Kg | 55 | 52 |
| Ladyfinger (Okra) | بھنڈی | Per Kg | 150 | 142 |
| Onion | پیاز | Per Kg | 60 | 55 |
| Spinach (Farm) | پالک فارمی | Per Kg | 25 | 23 |
| Cauliflower | پھول گوبھی | Per Kg | 20 | 18 |
| Pumpkin | پیٹھا | Per Kg | 95 | 90 |
| Tomato | ٹماٹر | Per Kg | 70 | 65 |
| Green Chili | سبز مرچ | Per Kg | 110 | 105 |
| Capsicum (Bell Pepper) | شملہ مرچ | Per Kg | 90 | 85 |
| Turnip | شلجم | Per Kg | 25 | 23 |
| Bitter Gourd | کریلا | Per Kg | 70 | 66 |
| Cucumber (Farm) | کھیرا فارمی | Per Kg | 45 | 42 |
| Garlic (Desi) | لہسن دیسی | Per Kg | 160 | 152 |
| Garlic (China) | لہسن چائنہ | Per Kg | 455 | 435 |
| Peas | مٹر | Per Kg | 70 | 66 |
| Radish | مولی | Per Kg | 20 | 18 |
| Item Name (English) | پھل کا نام | Unit | 1st Grade (Rs.) | 2nd Grade (Rs.) |
| Guava | امرود | Per Kg | 130 | 125 |
| Pomegranate (Seedless) | انار دانہ دار | Per Kg | 880 | 840 |
| Pomegranate (Qandhari) | انار قندھاری | Per Kg | 620 | 595 |
| Grapes (Gola) | انگور گولا | Per Kg | 280 | 267 |
| Grapes (Sundarkhani) | انگور سندر خانی | Per Kg | 510 | 487 |
| Papaya | پپیتا | Per Kg | 250 | 240 |
| Kinnow (Special) | کنو اسپیشل | Per Dozen | 320 | 305 |
| Kinnow | کنو | Per Dozen | 230 | 220 |
| Banana | کیلا | Per Dozen | 155 | 140 |
| Dates (Iraqi) | کھجور عراقی | Per Kg | 400 | 380 |
| Apple (Kala Kulu Hill) | سیب کالا کلو پہاڑی | Per Kg | 400 | 372 |
| Apple (Kala Kulu Plain) | سیب کالا کلو میدانی | Per Kg | 260 | 248 |
| Apple (White) | سیب سفید | Per Kg | 205 | 195 |
| Grapefruit | گریپ فروٹ | Each | 40 | 38 |
| Sweet Lime (Musami) | مسمی | Per Dozen | 175 | 167 |
| Coconut | ناریل | Each | 490 | 467 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 06 January 2025.