The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for 10 January 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helpline 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور
Official Price List Lahore – 10 January
| Item Name (Urdu) | Item Name (English) | Unit | Price (PKR) |
|---|---|---|---|
| فارم گیٹ ریٹ زندہ | Farm Gate Rate (Live) | per kg | 383 |
| برائلر زندہ (تھوک) | Broiler Live (Wholesale) | per kg | 397 |
| برائلر زندہ (پرچون) | Broiler Live (Retail) | per kg | 411 |
| برائلر گوشت (پرچون) | Broiler Meat (Retail) | per kg | 595 |
| انڈہ فارمی تھوک (پیٹی) | Farm Eggs Wholesale (Crate) | per crate | 9510 |
| انڈہ فارمی (فی درجن) | Farm Eggs (Retail) | per dozen | 321 |
| Item Name (Urdu) | Item Name (English) | Unit | Grade 1 (PKR) | Grade 2 (PKR) |
|---|---|---|---|---|
| آلو نیا کچا چھلکا | Potato (New) | per kg | 25 | 22 |
| پیاز | Onion | per kg | 58 | 53 |
| ٹماٹر | Tomato | per kg | 65 | 60 |
| ادرک تھائی لینڈ | Ginger (Thailand) | per kg | 290 | 275 |
| ادرک چائینہ | Ginger (China) | per kg | 290 | 275 |
| لہسن دیسی | Garlic (Local) | per kg | 160 | 152 |
| لہسن ہرنائی | Garlic (Harnai) | per kg | 300 | 285 |
| لہسن چائینہ | Garlic (China) | per kg | 455 | 435 |
| بینگن | Eggplant (Brinjal) | per kg | 60 | 57 |
| بند گوبھی | Cabbage | per kg | 60 | 57 |
| پھول گوبھی | Cauliflower | per kg | 20 | 18 |
| بھنڈی | Ladyfinger (Okra) | per kg | 150 | 142 |
| کریلا | Bitter Gourd | per kg | 75 | 71 |
| مٹر | Peas | per kg | 60 | 57 |
| پالک فارمی | Spinach | per kg | 20 | 18 |
| میتھی | Fenugreek | per kg | 50 | 47 |
| کھیرا فارمی | Cucumber (Farm) | per kg | 60 | 57 |
| مولی | Radish | per kg | 20 | 18 |
| گاجر دیسی | Carrot (Local) | per kg | 30 | 28 |
| گاجر چائینہ | Carrot (China) | per kg | 170 | 162 |
| مونگرے | Mongray | per kg | 90 | 85 |
| شلجم | Turnip | per kg | 25 | 23 |
| سبز مرچ | Green Chilli | per kg | 110 | 105 |
| شملہ مرچ | Capsicum | per kg | 95 | 90 |
| Item Name (Urdu) | Item Name (English) | Unit | Grade 1 (PKR) | Grade 2 (PKR) |
|---|---|---|---|---|
| سیب کالا کلو پہاڑی | Apple (Kala Kulu Mountain) | per kg | 400 | 372 |
| سیب کالا کلو میدانی | Apple (Kala Kulu Plain) | per kg | 260 | 248 |
| سیب سفید اول | Apple (White) | per kg | 205 | 195 |
| کینو اسپیشل | Kinnow (Special) | per dozen | 325 | 310 |
| کینو | Kinnow | per dozen | 230 | 220 |
| مسمی | Musami | per dozen | 175 | 167 |
| مالٹا شکری | Malta (Shakri) | per dozen | 180 | 172 |
| امرود | Guava | per kg | 135 | 129 |
| انار قندھاری | Pomegranate (Qandhari) | per kg | 580 | 555 |
| انگور سندر خانی | Grapes (Sundar Khani) | per kg | 520 | 497 |
| پپیتا | Papaya | per kg | 250 | 240 |
| چیکو | Chikoo | per kg | 235 | 224 |
| کھجور ایرانی | Dates (Iranian) | per kg | 515 | 487 |
| کھجور اصیل | Dates (Aseel) | per kg | 415 | 395 |
| ناریل | Coconut | per piece | 490 | 467 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 10 January 2025.