The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for 22 January 2026. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helpline 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور Official Price List Lahore – 22 January
| Name (English) | نام (اردو) | Grade A (Rs.) | Grade B (Rs.) | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Potato (New) | آلو نیا کچا چھلکا | 20 | 18 | kg |
| Ginger (Thai) | ادرک تھائی لینڈ | 280 | 267 | kg |
| Ginger (China) | ادرک چائینہ | 275 | 265 | kg |
| Eggplant | بینگن | 75 | 71 | kg |
| Cabbage | بند گوبھی | 75 | 71 | kg |
| Ladyfinger (Okra) | بھنڈی | 160 | 152 | kg |
| Onion | پیاز | 50 | 45 | kg |
| Spinach (Farm) | پالک فارمی | 20 | 18 | kg |
| Cauliflower | پھول گوبھی | 30 | 28 | kg |
| Pumpkin (Petha) | پیٹھا | 95 | 90 | kg |
| Beans (Fine) | پھلیاں باریک | 45 | 42 | kg |
| Tomato | ٹماٹر | 90 | 85 | kg |
| Tinda (Farm) | ٹینڈیاں فارمی | 90 | 85 | kg |
| Tinda (Desi) | ٹینڈے دیسی | 110 | 105 | kg |
| Mustard Greens (Saag) | ساگ | 50 | 47 | kg |
| Green Chilli | سبز مرچ | 110 | 105 | kg |
| Capsicum (Shimla) | شملہ مرچ | 140 | 133 | kg |
| Turnip | شلجم | 25 | 23 | kg |
| Bitter Gourd | کریلا | 90 | 85 | kg |
| Cucumber (Farm) | کھیرا فارمی | 90 | 85 | kg |
| Bottle Gourd | گھیا کدو | 60 | 57 | kg |
| Carrot (China) | گاجر چائینہ | 170 | 162 | kg |
| Carrot (Desi) | گاجر دیسی | 30 | 28 | kg |
| Garlic (Desi) | لہسن دیسی | 165 | 157 | kg |
| Garlic (Harnai) | لہسن ہرنائی | 310 | 295 | kg |
| Garlic (China) | لہسن چائینہ | 455 | 435 | kg |
| Lemon (China) | لیموں چائینہ | 65 | 60 | kg |
| Fenugreek (Methi) | میتھی | 55 | 52 | kg |
| Peas | مٹر | 65 | 62 | kg |
| Radish | مولی | 20 | 18 | kg |
| Mongray | مونگرے | 140 | 133 | kg |
| Maroo | مازو | 30 | 28 | kg |
| Name (English) | نام (اردو) | Grade A (Rs.) | Grade B (Rs.) | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Guava | امرود اول | 130 | 124 | kg |
| Pomegranate (Dhanedar) | انار دانے دار | 830 | 790 | kg |
| Pomegranate (Qandhari) | انار قندھاری | 580 | 555 | kg |
| Grapes (Sunderkhani) | انگور سندر خانی | 620 | 592 | kg |
| Grapes (Tapi New) | انگور ٹاپی نیا | 500 | 477 | kg |
| Jujube (Ber) | بیر | 115 | 110 | kg |
| Papaya | پپیتا | 310 | 297 | kg |
| Chikoo | چیکو | 235 | 225 | kg |
| Melon (Kharbooza) | خربوزہ | 150 | 142 | kg |
| Apple (Iranian) | سیب ایرانی | 370 | 345 | kg |
| Apple (Kala Kulu Hill) | سیب کالا کولو پہاڑی | 410 | 382 | kg |
| Apple (Kala Kulu Plain) | سیب کالا کولو میدانی | 270 | 257 | kg |
| Apple (White) | سیب سفید اول | 230 | 219 | kg |
| Sweet Potato | شکر قندی | 100 | 95 | kg |
| Kinnow (Special) | کنو اسپیشل | 340 | 325 | Dozen |
| Kinnow | کنو | 215 | 205 | Dozen |
| Fruiter | فروٹر | 170 | 162 | Dozen |
| Banana (1st Quality) | کیلا درجہ اول | 190 | 170 | Dozen |
| Banana (2nd Quality) | کیلا درجہ دوم | 130 | 117 | Dozen |
| Dates (Iraqi) | کھجور عراقی | 410 | 387 | kg |
| Dates (Irani) | کھجور ایرانی | 515 | 487 | kg |
| Dates (Asil) | کھجور اصیل | 425 | 401 | kg |
| Grapefruit | گریپ فروٹ | 30 | 28 | Piece |
| Sugarcane Pieces | گنڈیریاں | 60 | 57 | kg |
| Sweet Lime (Mosambi) | مسمی | 185 | 177 | Dozen |
| Malta (Shakri) | مالٹا شکری | 180 | 172 | Dozen |
| Coconut | ناریل | 490 | 467 | Piece |
| Item (English) | آئٹم (اردو) | Price (Rs.) | Unit |
|---|---|---|---|
| Live Broiler (Wholesale) | برائلر زندہ (تھوک) | 344 | kg |
| Live Broiler (Retail) | برائلر زندہ (پرچون) | 358 | kg |
| Broiler Meat | برائلر گوشت | 519 | kg |
| Farm Eggs (Wholesale) | انڈہ فارمی تھوک | 9990 | Crate (30 doz) |
| Farm Eggs (Retail) | انڈہ فارمی (پرچون) | 337 | Dozen |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 22 January 2026.