Today, the following buying and selling rates in today’s open market in pakistan are being observed as follows:
Open Market Rates
| Flag | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() | USD | 279.00 | 280.10 |
![]() | GBP | 375.65 | 380.74 |
![]() | AED | 76.15 | 77.25 |
![]() | CHF | 355.00 | 358.85 |
![]() | SEK | 30.20 | 30.50 |
![]() | SGD | 217.70 | 221.50 |
![]() | SAR | 74.60 | 75.50 |
![]() | QAR | 71.21 | 72.50 |
![]() | OMR | 723.70 | 733.90 |
![]() | NOK | 27.65 | 27.95 |
![]() | NZD | 157.14 | 162.25 |
![]() | MYR | 65.30 | 66.55 |
![]() | KWD | 880.50 | 891.35 |
![]() | HKD | 35.20 | 36.20 |
![]() | EUR | 327.06 | 331.05 |
![]() | DKK | 43.25 | 43.65 |
![]() | CNY | 36.45 | 37.55 |
![]() | CAD | 200.39 | 206.05 |
![]() | BHD | 729.05 | 739.15 |
![]() | AUD | 194.89 | 201.40 |
Disclaimer: Open market rates are provided for general information. These rates fluctuate based on local demand and supply. Consult a licensed exchange company for final rates.























