Today the following bank buying and bank selling rates are being observed in the interbank today as follows:
Today the following bank buying and bank selling rates are being observed in the interbank today as follows:
| Flag | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 278.45 | 278.95 | |
| GBP | 373.97 | 374.64 | |
| EUR | 323.40 | 323.98 | |
| AED | 75.82 | 75.96 | |
| SAR | 74.20 | 74.34 | |
| CAD | 201.97 | 202.33 | |
| AUD | 198.86 | 199.22 | |
| CNY | 40.95 | 41.02 | |
| HKD | 35.54 | 35.60 | |
| JPY | 1.75 | 1.75 | |
| SGD | 217.76 | 218.15 | |
| SEK | 29.85 | 29.90 | |
| CHF | 354.08 | 354.71 | |
| THB | 8.53 | 8.54 |
info@pakistanstoday.com.pk

