Silver Rate in Pakistan Today
Rs. 7,908 per Tola
Silver Rate by Type
| Type | Rate |
|---|---|
| 1 Tola | Rs. 7,908 |
| 10 Gram | Rs. 6,778 |
| 1 Gram | Rs. 677.8 |
| 1 KG | Rs. 677,800 |
Silver Price Trend (10 Days)
| Date | Rate |
|---|---|
| 26 May | 7,908 |
| 25 May | 7,908 |
| 24 May | 7,952 |
| 23 May | 7,952 |
| 22 May | 7,910 |
| 21 May | 7,801 |
| 20 May | 7,801 |
| 19 May | 8,047 |
| 18 May | 8,092 |
| 17 May | 8,092 |

