Today the following are the buying and selling rates in the open market in Pakistan today:
Today the following are the buying and selling rates in the open market in Pakistan today:
| Flag | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 279 | 279.2 | |
| GBP | 368.52 | 372.25 | |
| AED | 75.97 | 76.75 | |
| SAR | 74.35 | 75.05 | |
| EUR | 318.55 | 322.17 | |
| CAD | 197.31 | 201.05 | |
| AUD | 190.25 | 193.97 | |
| CNY | 38.1 | 38.85 | |
| JPY | 1.71 | 1.81 | |
| INR | 2.75 | 3.05 | |
| CHF | 342.11 | 346.1 | |
| KWD | 886.34 | 896.9 | |
| OMR | 723.42 | 733.5 | |
| QAR | 75.19 | 77.2 | |
| SGD | 213.92 | 217.64 | |
| MYR | 67.15 | 68.05 | |
| NZD | 155.6 | 159.65 | |
| HKD | 35.06 | 36.04 | |
| DKK | 43.35 | 43.75 | |
| NOK | 27.97 | 28.27 | |
| SEK | 30.25 | 30.55 | |
| THB | 8.47 | 8.77 | |
| BHD | 738.67 | 748.71 |
