Today the following are the bank buying and bank selling rates in the interbank in Pakistan today:
| Flag | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 278.05 | 278.55 | |
| GBP | 369.5 | 370.17 | |
| AED | 75.71 | 75.85 | |
| SAR | 74.05 | 74.18 | |
| EUR | 316.56 | 317.13 | |
| CHF | 343.8 | 344.42 | |
| SGD | 214.83 | 215.21 | |
| CAD | 195.59 | 195.94 | |
| AUD | 191.62 | 191.96 | |
| CNY | 40.96 | 41.04 | |
| HKD | 35.45 | 35.51 | |
| JPY | 1.71 | 1.71 | |
| DKK | 42.35 | 42.43 | |
| SEK | 28.61 | 28.66 | |
| THB | 8.35 | 8.37 |
