Today the following are the buying and selling rates in the open market in Pakistan today:
Today the following are the buying and selling rates in the open market in Pakistan today:
| Flag | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 279.05 | 279.25 | |
| GBP | 370.23 | 374.25 | |
| AED | 75.85 | 76.75 | |
| SAR | 74.35 | 75.05 | |
| EUR | 317.12 | 321.57 | |
| CAD | 196.93 | 201.25 | |
| AUD | 190.23 | 194.22 | |
| CNY | 38.1 | 38.85 | |
| JPY | 1.71 | 1.81 | |
| INR | 2.77 | 3.05 | |
| CHF | 342.11 | 346.1 | |
| KWD | 884.59 | 894.9 | |
| OMR | 722.05 | 732.55 | |
| QAR | 75.04 | 76.75 | |
| SGD | 213.64 | 217.54 | |
| MYR | 67.15 | 68.05 | |
| NZD | 156.32 | 160.65 | |
| HKD | 35.07 | 36.06 | |
| DKK | 43.35 | 43.75 | |
| NOK | 27.97 | 28.27 | |
| SEK | 30.25 | 30.55 | |
| THB | 8.5 | 8.75 | |
| BHD | 737.15 | 747.71 |
