The following are today’s interbank bank buying and bank selling exchange rates in Pakistan.
| Flag | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 278.05 | 278.55 | |
| GBP | 371.52 | 372.19 | |
| AED | 75.71 | 75.85 | |
| SAR | 74.06 | 74.19 | |
| EUR | 318.11 | 318.68 | |
| CHF | 346.35 | 346.98 | |
| SGD | 215.26 | 215.65 | |
| CAD | 196.21 | 196.55 | |
| AUD | 192.8 | 193.15 | |
| CNY | 40.98 | 41.05 | |
| HKD | 35.45 | 35.52 | |
| JPY | 1.73 | 1.73 | |
| DKK | 42.56 | 42.64 | |
| SEK | 28.61 | 28.66 | |
| THB | 8.38 | 8.4 |
