
The following are today’s interbank bank buying and bank selling exchange rates in Pakistan.

The following are today’s interbank bank buying and bank selling exchange rates in Pakistan.
| Flag | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 277.90 | 278.40 | |
| GBP | 371.34 | 372.01 | |
| AED | 75.66 | 75.80 | |
| SAR | 74.01 | 74.14 | |
| EUR | 316.64 | 317.21 | |
| CHF | 341.62 | 342.23 | |
| SGD | 214.87 | 215.26 | |
| CAD | 196.66 | 197.02 | |
| AUD | 192.65 | 192.99 | |
| CNY | 40.97 | 41.04 | |
| HKD | 35.45 | 35.51 | |
| JPY | 1.71 | 1.72 | |
| DKK | 42.36 | 42.44 | |
| SEK | 28.64 | 28.70 | |
| THB | 8.30 | 8.31 |
