Karachi: Following are the current rates of currency exchange rates (open market) in Pakistan:
Flag | Currency | Code | Buying (Rs.) | Selling (Rs.) |
---|---|---|---|---|
![]() | US Dollar | USD | 283.4 | 284.3 |
;![]() | UK Pound Sterling | GBP | 379.9 | 383.7 |
![]() | U.A.E Dirham | AED | 76.8 | 77.4 |
![]() | Saudi Riyal | SAR | 74.9 | 75.8 |
![]() | Euro | EUR | 319.9 | 323.05 |
![]() | China Yuan | CNY | 38.75 | 39.15 |
![]() | Canadian Dollar | CAD | 207.50 | 209.9 |
![]() | Australian Dollar | AUD | 185.15 | 187.4 |
Post Views: 44