Karachi: Following are the buying and selling rates that are being observed in the open market for today along with a currency exchange calculator.
| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 285.5 | 286.4 |
| UK Pound Sterling | GBP | 388.5 | 391 |
| U.A.E Dirham | AED | 77.75 | 78.05 |
| Swiss Franc | CHF | 350.74 | 353.49 |
| Swedish Korona | SEK | 29.61 | 29.91 |
| Singapore Dollar | SGD | 221.75 | 226.75 |
| Saudi Riyal | SAR | 76.1 | 76.35 |
| Qatari Riyal | QAR | 77.37 | 78.07 |
| Omani Riyal | OMR | 739.9 | 748.9 |
| Norwegians Krone | NOK | 27.81 | 28.11 |
| New Zealand | NZD | 170.85 | 172.85 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 66.77 | 67.37 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 922.3 | 932.3 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.76 | 36.15 |
Currency Converter
Error!