Karachi: Following are the buying and selling rates that are being observed in the open market for today, along with a currency exchange calculator.
| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 285.7 | 286.85 |
| UK Pound Sterling | GBP | 389 | 391.2 |
| U.A.E Dirham | AED | 77.8 | 78.1 |
| Swiss Franc | CHF | 353.63 | 356.38 |
| Swedish Korona | SEK | 29.59 | 29.89 |
| Singapore Dollar | SGD | 221 | 226 |
| Saudi Riyal | SAR | 76.15 | 76.4 |
| Qatari Riyal | QAR | 77.33 | 78.03 |
| Omani Riyal | OMR | 739.9 | 748.9 |
| Norwegians Krone | NOK | 27.84 | 28.14 |
| New Zealand | NZD | 168.76 | 170.76 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 66.46 | 67.06 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 922.3 | 932.3 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.83 | 36.18 |
| Euro | EUR | 335 | 337 |
| Danish Krone | DKK | 44.27 | 44.67 |
| China Yuan | CNY | 39.19 | 39.59 |
| Canadian Dollar | CAD | 208 | 212 |
| Bahrain Dinar | BHD | 755.05 | 764.05 |
| Australian Dollar | AUD | 185.5 | 189.5 |
Currency Converter
Converted Amount: 0.00