According to the All Pakistan Gems and Jewellers Sarafa Association (APG&JSA), the prices of various types of gold for today are as follows:
Gold Type | Per Tola | Per 10 Gram | Per Gram | Per Ounce |
---|
24K | Rs. 364,350 | Rs. 312,371 | Rs. 31,237.10 | Rs. 971,583.14 |
22K | Rs. 334,073 | Rs. 286,341 | Rs. 28,634.10 | Rs. 890,620.73 |
21K | Rs. 318,888 | Rs. 273,325 | Rs. 27,332.50 | Rs. 850,136.41 |
20K | Rs. 303,703 | Rs. 260,310 | Rs. 26,031.00 | Rs. 809,655.21 |
Gold Rate in Major Cities of Pakistan
City | Gold (Tola) |
---|
Karachi | Rs. 364,350 |
Islamabad | Rs. 364,350 |
Lahore | Rs. 364,350 |
Faisalabad | Rs. 364,350 |
Rawalpindi | Rs. 364,350 |
Trend of Gold Prices in Pakistan
Date | Gold Per Tola |
---|
Sep 01, 25 | Rs. 364,350 |
Aug 29, 25 | Rs. 362, 800 |
Aug 28, 25 | Rs. 360,500 |
Aug 27, 25 | Rs. 361,700 |
Aug 26, 25 | Rs. 360,700 |
Aug 25, 25 | Rs. 359,800 |
Aug 23, 25 | Rs. 360,100 |
Aug 22, 25 | Rs. 360,100 |
Aug 21, 25 | Rs. 360,600 |
Aug 20, 25 | Rs. 360,600 |
Aug 19, 25 | Rs. 357,700 |
Aug 18, 25 | Rs. 357,700 |
Aug 16, 25 | Rs. 360,400 |
Aug 15, 25 | Rs. 362,000 |
Aug 13, 25 | Rs. 360,800 |
Aug 12, 25 | Rs. 360,800 |
Post Views: 12