Karachi: Here are today’s open market currency exchange rates, along with a convenient calculator.
| Currency | Code | Buying | Selling | 
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 286.5 | 287.5 | 
| UK Pound Sterling | GBP | 390 | 392.5 | 
| U.A.E Dirham | AED | 78.1 | 78.5 | 
| Swiss Franc | CHF | 353.63 | 356.38 | 
| Swedish Korona | SEK | 29.59 | 29.89 | 
| Singapore Dollar | SGD | 221.75 | 226.75 | 
| Saudi Riyal | SAR | 76.45 | 76.8 | 
| Qatari Riyal | QAR | 77.33 | 78.03 | 
| Omani Riyal | OMR | 743.25 | 752.25 | 
| Norwegians Krone | NOK | 27.84 | 28.14 | 
| New Zealand | NZD | 168.76 | 170.76 | 
 
         
																																		 
                        