Karachi: The latest open market buying and selling exchange rates of major currencies against the Pakistani Rupee (PKR) for today are as follows:
Currency | Code | Buying | Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 282.50 | 284.65 |
UK Pound Sterling | GBP | 380.95 | 384.80 |
U.A.E Dirham | AED | 76.80 | 77.60 |
Saudi Riyal | SAR | 75.10 | 77.60 |
Euro | EUR | 322.50 | 325.75 |
China Yuan | CNY | 38.85 | 39.25 |
Canadian Dollar | CAD | 207.00 | 210.00 |
Australian Dollar | AUD | 181.99 | 183.99 |
Post Views: 1