| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.40 | 281.90 |
| UK Pound Sterling | GBP | 383.93 | 384.61 |
| Swiss Franc | CHF | 357.57 | 358.21 |
| Swedish Korona | SEK | 30.46 | 30.51 |
| Singapore Dollar | SGD | 220.53 | 220.92 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.03 | 75.16 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.17 | 36.24 |
| Euro | EUR | 333.55 | 334.14 |
| Danish Krone | DKK | 44.69 | 44.77 |
| China Yuan | CNY | 39.61 | 39.68 |
| Canadian Dollar | CAD | 204.63 | 204.99 |
| Australian Dollar | AUD | 187.87 | 188.21 |
Currency Exchange Rates (Interbank) Today, 17, September, 2025