Karachi: Following are the buying and selling rates that are being observed in the open market for today along with a currency exchange calculator.
Currency | Code | Buying | Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 288.2 | 288.5 |
UK Pound Sterling | GBP | 386.4 | 390.4 |
U.A.E Dirham | AED | 78.5 | 79.4 |
Thai Bhat | THB | 8.57 | 8.72 |
Swiss Franc | CHF | 352.88 | 355.63 |
Swedish Korona | SEK | 29 | 29.3 |
Singapore Dollar | SGD | 221.9 | 226.9 |
Saudi Riyal | SAR | 76.75 | 77.4 |
Qatari Riyal | QAR | 77.43 | 78.13 |
Omani Riyal | OMR | 747.7 | 757.7 |
Norwegian Krone | NOK | 27.53 | 27.83 |
New Zealand Dollar | NZD | 167.36 | 169.36 |
Malaysian Ringgit | MYR | 66.4 | 67 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 931.7 | 943.7 |
Japanese Yen | JPY | 1.92 | 2.02 |
Indian Rupee | INR | 3.22 | 3.31 |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.81 | 36.16 |
Euro | EUR | 334.4 | 338.4 |
Danish Krone | DKK | 44.17 | 44.57 |
China Yuan | CNY | 39.18 | 39.58 |
Canadian Dollar | CAD | 210.4 | 215.4 |
Bahrain Dinar | BHD | 762.9 | 772.9 |
Australian Dollar | AUD | 185.9 | 190.9 |
Foreign to PKR Converter
PKR: 0.00