Karachi: Following are the current rates of currency exchange rates (open market) in Pakistan:
Flag | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
---|---|---|---|
![]() | USD | 282.65 | 284.15 |
![]() | GBP | 379.70 | 383.20 |
![]() | AED | 76.90 | 77.55 |
![]() | SAR | 75.30 | 75.85 |
![]() | EUR | 319.65 | 322.40 |
![]() | CNY | 37.59 | 37.99 |
![]() | CAD | 207.00 | 209.40 |
![]() | AUD | 184.20 | 186.45 |
Post Views: 44