Karachi: The latest open market buying and selling exchange rates of major currencies against the Pakistani Rupee (PKR) for today are as follows:
Currency | Code | Buying | Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | Rs. 283.25 | Rs. 284.75 |
UK Pound Sterling | GBP | Rs. 384.30 | Rs. 387.80 |
U.A.E Dirham | AED | Rs. 77.00 | Rs. 77.65 |
Saudi Riyal | SAR | Rs. 75.40 | Rs. 75.95 |
Euro | EUR | Rs. 326.05 | Rs. 328.80 |
China Yuan | CNY | Rs. 38.85 | Rs. 39.25 |
Canadian Dollar | CAD | Rs. 207.60 | Rs. 210.00 |
Australian Dollar | AUD | Rs. 184.75 | Rs. 187.00 |
Post Views: 2