| Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) | 
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 282.60 | 282.90 | 
| UK Pound Sterling | GBP | 381.00 | 384.00 | 
| U.A.E Dirham | AED | 76.80 | 77.80 | 
| Swiss Franc | CHF | 352.60 | 355.35 | 
| Swedish Korona | SEK | 29.65 | 29.95 | 
| Singapore Dollar | SGD | 216.95 | 221.70 | 
| Saudi Riyal | SAR | 75.70 | 76.35 | 
| Qatari Riyal | QAR | 76.90 | 77.60 | 
| Omani Riyal | OMR | 731.35 | 738.85 | 
| Norwegian Krone | NOK | 27.85 | 28.15 | 
| New Zealand Dollar | NZD | 160.60 | 162.60 | 
| Malaysian Ringgit | MYR | 66.45 | 67.05 | 
| Kuwaiti Dinar | KWD | 913.70 | 922.70 | 
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.45 | 36.80 | 
| Euro | EUR | 331.95 | 335.45 | 
| Danish Krone | DKK | 43.85 | 44.25 | 
| China Yuan | CNY | 39.30 | 39.70 | 
| Canadian Dollar | CAD | 205.60 | 212.60 | 
| Bahrain Dinar | BHD | 746.80 | 754.30 | 
| Australian Dollar | AUD | 185.35 | 190.35 | 
Open Market Currency Exchange Rate Today Pakistan
 
																																		 
         
                        