Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
Open Market Rates in Pakistan
| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 279.25 | 280.30 | |
| GBP | 370.31 | 374.25 | |
| AED | 75.45 | 76.65 | |
| CHF | 355.00 | 358.85 | |
| SEK | 30.15 | 30.45 | |
| SGD | 214.47 | 218.25 | |
| SAR | 73.70 | 74.65 | |
| QAR | 74.60 | 75.30 | |
| OMR | 715.10 | 725.10 | |
| NOK | 27.61 | 27.91 | |
| NZD | 162.77 | 166.25 | |
| MYR | 65.30 | 66.50 | |
| KWD | 885.36 | 895.25 | |
| CNY | 36.50 | 37.75 | |
| CAD | 200.46 | 206.50 | |
| BHD | 729.39 | 739.70 | |
| AUD | 193.40 | 197.00 |
