| Flag | Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.65 | 283.15 | |
| British Pound Sterling | GBP | 375.50 | 379.00 | |
| UAE Dirham | AED | 76.50 | 77.15 | |
| Saudi Riyal | SAR | 74.95 | 75.50 | |
| Euro | EUR | 319.75 | 322.50 | |
| Chinese Yuan | CNY | 37.59 | 37.99 | |
| Canadian Dollar | CAD | 204.60 | 207.00 | |
| Australian Dollar | AUD | 184.25 | 186.50 |
Pakistan’s Latest Currency Exchange Rates(Open Market)