Karachi: Latest open market buying and selling exchange rates of major currencies against the Pakistani Rupee (PKR) for today.
Currency | Code | Buying | Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 283.5 | 284.4 |
UK Pound Sterling | GBP | 380.5 | 384.3 |
U.A.E Dirham | AED | 76.7 | 77.25 |
Saudi Riyal | SAR | 74.8 | 75.7 |
Euro | EUR | 320.5 | 323.7 |
China Yuan | CNY | 38.65 | 39.05 |
Canadian Dollar | CAD | 207 | 210 |
Australian Dollar | AUD | 185.05 | 187.3 |
Post Views: 21