The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for 12 December 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helpline 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور
Official Price List Lahore – 12 December
| Name (نام) | Retail Price per kg/dozen (پرچون نرخ فی کلو گرام) |
|---|---|
| Farm Live Chicken (per kg) (فارم مرغی ریٹ زندہ فی کلو گرام) | 300 |
| Broiler Live (Wholesale per kg) (برا ئیلر زندہ (فی کلو گرام) تھوک) | 314 |
| Broiler Live (Retail per kg) (برا ئیلر زندہ (فی کلو گرام) پرچون) | 328 |
| Broiler Meat (Retail per kg) (برا ئیلر گوشت (فی کلو گرام) پرچون) | 475 |
| Farm Egg (Wholesale per carton) (انڈہ فارمی تھوک (پیٹی)) | 10500 |
| Farm Egg (Retail per dozen) (انڈہ فارمی (فی درجن)) | 354 |
| Name (نام پھل) | Price per kg/dozen (قیمت فی کلو/درجن) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item (پھل) | Class I (اول) | Class II (دوّم) | Item (پھل) | Class I (اول) | Class II (دوّم) |
| Mango (آم رٹہ) | 250 | 238 | Apple Kala Kullo Midani (سیب کالا کولو میدانی) | 150 | 142 |
| Mango (آم مرہ دول) | 200 | 191 | Apple Safed Kullo (سیب سفید اول) | 150 | 142 |
| Pomegranate (انار دانہ) | 80 | 76 | Sugar-Apple (شکر قندی) | – | – |
| Pomegranate Dandar (انار دانہ دار) | 250 | 240 | Date (کھجور درجن) | 1000 | 950 |
| Pomegranate Qandhari (انار قندھاری) | 85 | 81 | Orange/Kinnow (سنگا رے) | 550 | 524 |
| Pomegranate Desi (انار دیسی) | 210 | 200 | Persimmon/Amlok (فروٹ درجن) | – | – |
| Banana (کیلا درجن) | 150 | 135 | Grapes Gola (انگور گولہ) | 290 | 277 |
| Grapes Surkha (انگور سرخی) | 490 | 463 | Grapes Sundar Khani (انگور سندر خانی) | 420 | 400 |
| Grapes Asli (انگور اصلی) | 405 | 382 | Grapes Kala (انگور کالا) | 365 | 347 |
| Grapefruit (گریپ فروٹ) | 35 | 33 | Grapes Rogni/Taftan (انگور روغنی نیا) | 285 | 272 |
| Pears (ناشپاتی) | 60 | 57 | Water Chestnut/Singhara (کٹھیریاں) | 205 | 195 |
| Plum (آلو بخارا) | 40 | 38 | Pista/Melon (پستہ) | 240 | 230 |
| Musambi (مسمی درجن) | 175 | 167 | Muskmelon (خربوزہ) | 140 | 135 |
| Malta (مالٹا فی درجن) | 165 | 157 | Apple Irani (سیب ایرانی) | 330 | 315 |
| Apple Kullo Pahari (سیب کلو پہاڑی) | 480 | 460 | Coconut (ناریل فی عدد) | 390 | 362 |
| Name (نام سبزی) | Price per kg (قیمت فی کلو) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item (سبزی) | Class I (اول) | Class II (دوّم) | Item (سبزی) | Class I (اول) | Class II (دوّم) |
| Cabbage (شملہ) | 28 | 25 | Potato Desi (آلو پچا چھلکا) | 45 | 40 |
| Bitter Gourd (کریلا) | 75 | 71 | Potato Sugar Free (آلو سندر شوگر فری) | – | – |
| Ginger Local/Chinese (ادرک کمہزار) | 110 | 105 | Ginger Thiland/Indian (ادرک تھائی لینڈ) | 315 | 300 |
| Cucumber Desi (کھیرا دیسی) | – | – | Cucumber Chinese (کھیرا چائینہ) | 305 | 290 |
| Gourd Round (گھیا کدو) | 75 | 71 | Brinjal (بینگن) | 80 | 76 |
| Gourd Long (گھیا توری) | – | – | Lady Finger (بھنڈی گولہ) | 120 | 114 |
| Carrot Chinese (گاجر چائینہ) | 185 | 176 | Lady Finger (بھنڈی) | 110 | 105 |
| Carrot Desi (گاجر دیسی) | 75 | 71 | Onion (پیاز) | 105 | 97 |
| Turnip Desi (شلجم دیسی) | 160 | 152 | Turnip Chinese (شلجم چائینہ) | – | – |
| Lemon Local/Small (لیموں دیسی/ایرانی) | 300 | 285 | Cauliflower (پھول گوبھی) | 35 | 33 |
| Lemon Chinese (لیموں چائینہ) | 430 | 410 | Pumpkin (پیٹھا) | 100 | 95 |
| Lime (لیموں چائنہ) | 65 | 60 | Beans Long (پھلیاں باریک) | 110 | 105 |
| Fenugreek (میتھی) | 40 | 38 | Tomato (ٹماٹر) | 60 | 55 |
| Peas (مٹر) | 120 | 114 | Potato New Phari (شید وپہاڑی) | 50 | 47 |
| Radish (مولی) | 20 | 18 | Turnip Desi (شلجم دیسی) | 50 | 47 |
| Mungre (موگرے) | 120 | 114 | Spinach (ساگ) | 100 | 95 |
| Carrot (گاجر) | 25 | 23 | Cabbage Green (سبز مرچ) | 100 | 95 |
| Capsicum (شملہ مرچ) | 125 | 119 | |||
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 12 December 2025.