The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for 12 January 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helpline 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور
Official Price List Lahore – 12 January
Vegetables Price List (Sabzi)
| Name (Urdu) | Name (English) | Unit | Grade 1 (Rs.) | Grade 2 (Rs.) |
| آلونیا کچا چھلکا | Potato (New) | kg | 25 | 22 |
| پیاز | Onion | kg | 60 | 55 |
| ٹماٹر | Tomato | kg | 70 | 65 |
| لہسن دیسی | Garlic (Local) | kg | 160 | 152 |
| ادرک تھائی لینڈ | Ginger (Thailand) | kg | 290 | 275 |
| مٹر | Peas | kg | 70 | 66 |
| گاجر دیسی | Carrot (Local) | kg | 30 | 28 |
| بھنڈی | Ladyfinger | kg | 150 | 142 |
| بینگن | Eggplant | kg | 60 | 57 |
| پھول گوبھی | Cauliflower | kg | 25 | 23 |
| بند گوبھی | Cabbage | kg | 65 | 62 |
| کریلا | Bitter Gourd | kg | 75 | 71 |
| سبز مرچ | Green Chilli | kg | 115 | 110 |
| لیموں چائنہ | Lemon (China) | kg | 65 | 60 |
| مولی | Radish | kg | 20 | 18 |
| پالک فارمی | Spinach | kg | 20 | 18 |
| میتھی | Fenugreek | kg | 55 | 52 |
| ساگ | Mustard Greens (Saag) | kg | 40 | 38 |
| شلجم | Turnip | kg | 25 | 23 |
| ٹینڈے دیسی | Apple Gourd (Local) | kg | 95 | 90 |
Fruits Price List (Phal)
| Name (Urdu) | Name (English) | Unit | Grade 1 (Rs.) | Grade 2 (Rs.) |
| سیب کالا کولو پہاڑی | Apple (Kala Kulu Mountain) | kg | 400 | 372 |
| سیب سفید اول | Apple (White – Quality 1) | kg | 205 | 195 |
| کینو اسپیشل | Kinnow (Special) | doz | 320 | 306 |
| مسمی | Mosambi (Sweet Lime) | doz | 170 | 161 |
| انار قندھاری | Pomegranate (Qandahari) | kg | 570 | 544 |
| امرود اول | Guava (Quality 1) | kg | 135 | 129 |
| انگور سندر خانی | Grapes (Sundarkhani) | kg | 540 | 515 |
| پپیتا | Papaya | kg | 250 | 240 |
| کیلا درجن | Banana | doz | 150 | 135 |
| شکر قندی | Sweet Potato | kg | 110 | 105 |
| نارئیل فی عدد | Coconut | Piece | 490 | 467 |
| مالٹا شکری | Malta (Shukri) | doz | 180 | 172 |
Poultry & Eggs Price List (Chicken/Anday)
| Name (Urdu) | Name (English) | Unit | Price (Rs.) |
| فارم گیٹ ریٹ | Poultry Farm Gate Rate | kg | 383 |
| برائلر زندہ (تھوک) | Live Broiler (Wholesale) | kg | 397 |
| برائلر زندہ (پرچون) | Live Broiler (Retail) | kg | 411 |
| برائلر گوشت | Broiler Meat | kg | 595 |
| انڈہ فارمی (پیٹی) | Farm Eggs (Crate) | Crate (360) | 9630 |
| انڈہ فارمی (فی درجن) | Farm Eggs (per Dozen) | doz | 325 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 12 January 2025.