The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for 15 January 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helpline 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور
Official Price List Lahore – 16 January
1. Vegetable Price List (سبزیوں کی قیمتیں)
| Name (Urdu) | Name (English) | Unit | Grade 1 (اول) | Grade 2 (دوئم) |
|---|---|---|---|---|
| آلو نیا کچا چھلکا | Potato (New) | 1 Kg | 25 | 22 |
| پیاز | Onion | 1 Kg | 55 | 50 |
| ٹماٹر | Tomato | 1 Kg | 85 | 80 |
| لہسن دیسی | Garlic (Local) | 1 Kg | 165 | 157 |
| لہسن ہرنائی | Garlic (Harnai) | 1 Kg | 310 | 295 |
| لہسن چائینہ | Garlic (China) | 1 Kg | 455 | 435 |
| ادرک تھائی لینڈ | Ginger (Thailand) | 1 Kg | 290 | 280 |
| ادرک چائینہ | Ginger (China) | 1 Kg | 280 | 270 |
| مٹر | Peas | 1 Kg | 70 | 66 |
| بھنڈی | Ladyfinger | 1 Kg | 160 | 152 |
| گاجر دیسی | Carrot (Local) | 1 Kg | 30 | 28 |
| بند گوبھی | Cabbage | 1 Kg | 75 | 71 |
| پھول گوبھی | Cauliflower | 1 Kg | 25 | 23 |
| سبز مرچ | Green Chilli | 1 Kg | 115 | 110 |
| شملہ مرچ | Capsicum | 1 Kg | 95 | 90 |
| لیموں چائینہ | Lemon (China) | 1 Kg | 65 | 60 |
| پالک فارمی | Spinach | 1 Kg | 25 | 23 |
| ساگ | Mustard Greens (Saag) | 1 Kg | 50 | 47 |
2. Fruit Price List (پھلوں کی قیمتیں)
| Name (Urdu) | Name (English) | Unit | Grade 1 (اول) | Grade 2 (دوئم) |
|---|---|---|---|---|
| سیب سفید اول | Apple (White) | 1 Kg | 215 | 205 |
| کینو سپیشل | Kinnow (Special) | 1 Dozen | 320 | 305 |
| کینو درجن | Kinnow (Standard) | 1 Dozen | 200 | 190 |
| فروٹر درجن | Fruiter | 1 Dozen | 160 | 153 |
| مسمی درجن | Musami | 1 Dozen | 175 | 167 |
| مالٹا شکری درجن | Malta (Shukri) | 1 Dozen | 180 | 172 |
| امرود اول | Guava | 1 Kg | 130 | 124 |
| انار دانہ دار | Pomegranate (Danedar) | 1 Kg | 830 | 790 |
| پپیتا | Papaya | 1 Kg | 270 | 257 |
| سیب ایرانی | Apple (Iranian) | 1 Kg | 350 | 325 |
| انگور سندھ خانی | Grapes (Sundar Khani) | 1 Kg | 570 | 545 |
| کھجور ایرانی | Dates (Iranian) | 1 Kg | 515 | 487 |
| کیلا درجن | Banana | 1 Dozen | 150 | 135 |
3. Poultry & Eggs Price List (مرغی اور انڈوں کی قیمتیں)
| Item Name (Urdu) | Item Name (English) | Unit | Price (PKR) |
|---|---|---|---|
| فارم گیٹ ریٹ (زندہ) | Farm Gate Rate (Live) | 1 Kg | 383 |
| برائلر زندہ (تھوک) | Broiler Live (Wholesale) | 1 Kg | 397 |
| برائلر زندہ (پرچون) | Broiler Live (Retail) | 1 Kg | 411 |
| برائلر گوشت | Broiler Meat | 1 Kg | 595 |
| انڈہ فارمی (تھوک) | Eggs (Wholesale) | Paiti (Crate) | 9810 |
| انڈہ فارمی (پرچون) | Eggs (Retail) | 1 Dozen | 331 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 16 January 2025.