The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for 21 January 2026. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helpline 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور Official Price List Lahore – 21 January
| Name (English) | Name (Urdu) | Unit | Retail Price (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Broiler Chicken (Live) | برائلر زندہ | Per kg | 368 |
| Broiler Chicken (Meat) | برائلر گوشت | Per kg | 533 |
| Farm Eggs | انڈہ فارمی | Per Dozen | 336 |
| Farm Gate Rate (Live) | فارم گیٹ ریٹ زندہ | Per kg | 340 |
| Broiler Wholesale (Live) | برائلر زندہ تھوک | Per kg | 354 |
| Farm Eggs (Wholesale) | انڈہ فارمی تھوک | Per Petty (Box) | 9960 |
| Item Name (English) | (اردو) نام | Unit | Grade 1 (Awwal) | Grade 2 (Doyam) |
|---|---|---|---|---|
| Potato (Skinless) | آلو نیا کچا چھلکا | Per kg | 22 | 20 |
| Onion | پیاز | Per kg | 50 | 45 |
| Tomato | ٹماٹر | Per kg | 90 | 85 |
| Ginger (China) | ادرک چائینہ | Per kg | 275 | 265 |
| Ginger (Thai) | ادرک تھائی لینڈ | Per kg | 280 | 267 |
| Garlic (China) | لہسن چائینہ | Per kg | 455 | 435 |
| Garlic (Desi) | لہسن دیسی | Per kg | 165 | 157 |
| Garlic (Harnai) | لہسن ہرنائی | Per kg | 310 | 295 |
| Peas | مٹر | Per kg | 65 | 62 |
| Ladyfinger | بھنڈی | Per kg | 160 | 152 |
| Cauliflower | پھول گوبھی | Per kg | 30 | 28 |
| Cabbage | بند گوبھی | Per kg | 75 | 71 |
| Eggplant | بینگن | Per kg | 75 | 71 |
| Spinach (Farm) | پالک فارمی | Per kg | 25 | 23 |
| Green Chilies | سبز مرچ | Per kg | 105 | 100 |
| Capsicum | شملہ مرچ | Per kg | 130 | 124 |
| Radish | مولی | Per kg | 20 | 18 |
| Mustard Greens | ساگ | Per kg | 55 | 52 |
| Item Name (English) | (اردو) نام | Unit | Grade 1 (Awwal) | Grade 2 (Doyam) |
|---|---|---|---|---|
| Apple (White) | سیب سفید اول | Per kg | 220 | 210 |
| Apple (Kala Kulu Hilly) | سیب کالا کلو پہاڑی | Per kg | 410 | 382 |
| Banana (Grade 1) | کیلا درجن اول | Per Dozen | 180 | 162 |
| Banana (Grade 2) | کیلا درجن دوم | Per Dozen | 120 | 110 |
| Kinnow (Special) | کنو سپیشل | Per Dozen | 340 | 325 |
| Pomegranate (Bedana) | انار بدانہ | Per kg | 830 | 790 |
| Pomegranate (Kandahari) | انار قندھاری | Per kg | 570 | 545 |
| Grapes (Sundarkhani) | انگور سندر خانی | Per kg | 610 | 582 |
| Guava | امرود اول | Per kg | 125 | 120 |
| Papaya | پپیتا | Per kg | 300 | 287 |
| Dates (Iranian) | کھجور ایرانی | Per kg | 515 | 487 |
| Kinnow (Musami) | مسمی | Per Dozen | 175 | 167 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 21 January 2026.