Karachi: Following are the buying and selling rates that are being observed in the open market for today, along with a currency exchange calculator.
Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 286.5 | 287.55 |
UK Pound Sterling | GBP | 388 | 390.4 |
U.A.E Dirham | AED | 77.7 | 78.25 |
Swiss Franc | CHF | 352.88 | 355.63 |
Swedish Korona | SEK | 29.61 | 29.91 |
Singapore Dollar | SGD | 221.25 | 226.25 |
Saudi Riyal | SAR | 76 | 76.55 |
Qatari Riyal | QAR | 77.57 | 78.27 |
Omani Riyal | OMR | 739.65 | 749.65 |
Norwegians Krone | NOK | 27.94 | 28.24 |
New Zealand | NZD | 168.95 | 170.95 |
Malaysian Ringgit | MYR | 66.74 | 67.34 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 921.7 | 933.7 |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.94 | 36.29 |
Euro | EUR | 336.5 | 338.5 |
Danish Krone | DKK | 44.17 | 44.57 |
China Yuan | CNY | 39.32 | 39.72 |
Canadian Dollar | CAD | 208.5 | 213.5 |
Bahrain Dinar | BHD | 754.75 | 764.75 |
Australian Dollar | AUD | 187.5 | 192.5 |
Currency Converter
Convert foreign currency to Pakistani Rupees (PKR)
Converted Amount in PKR:
0.00