KARACHI: According to the All Pakistan Gems and Jewellers Sarafa Association (APG&JSA), the prices of various types of gold for today are as follows:
Gold Type | Per Tola | Per 10 Gram | Per Gram | Per Ounce |
---|
24K | Rs. 357,700 | Rs. 306,670 | Rs. 30,667 | Rs. 954,154 |
22K | Rs. 327,976 | Rs. 281,115 | Rs. 28,111 | Rs. 874,738 |
21K | Rs. 313,068 | Rs. 268,337 | Rs. 26,834 | Rs. 834,561 |
20K | Rs. 298,160 | Rs. 255,559 | Rs. 25,556 | Rs. 794,373 |
Gold Rate in Major Cities of Pakistan
City | Gold (Tola) |
---|
Karachi | Rs. 357,700 |
Islamabad | Rs. 357,700 |
Lahore | Rs. 357,700 |
Faisalabad | Rs. 357,700 |
Rawalpindi | Rs. 357,700 |
Trend of Gold Prices in Pakistan
Date | Gold Per Tola |
---|
Aug 18, 25 | Rs. 357,700 |
Aug 16, 25 | Rs. 360,400 |
Aug 15, 25 | Rs. 362,000 |
Aug 13, 25 | Rs. 360,800 |
Aug 12, 25 | Rs. 360,800 |
Aug 11, 25 | Rs. 362,850 |
Aug 08, 25 | Rs. 362,700 |
Aug 07, 25 | Rs. 362,200 |
Aug 06, 25 | Rs. 359,300 |
Aug 05, 25 | Rs. 362,100 |
Aug 04, 25 | Rs. 361,000 |
Aug 01, 25 | Rs. 357,700 |
Jul 31, 25 | Rs. 360,200 |
Jul 30, 25 | Rs. 359,800 |
Post Views: 17