The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for 13 December 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helpline 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور
Official Price List Lahore – 13 December
| Item Name (نام) | Price (PKR) | Unit |
| فارم گیٹ ریٹ زندہ | 290 | فی کلو گرام |
| برائلر زندہ (تھوک) | 304 | فی کلو گرام |
| برائلر زندہ (پرچون) | 318 | فی کلو گرام |
| برائلر گوشت (پرچون) | 461 | فی کلو گرام |
| انڈہ فارمی (تھوک) | 10,530 | (فی پیٹی) |
| انڈہ فارمی (فی درجن) | 355 | فی درجن |
| Vegetable Name (نام سبزی) | Awal (اول) Price (PKR/kg) | Doam (دوم) Price (PKR/kg) |
| شلجم | 28 | 25 |
| آلو نیا چھلکا | 45 | 40 |
| کریل | 70 | 66 |
| کھیرا دیہی | 100 | 95 |
| ادرک تھائی لینڈ | 315 | 300 |
| کھیرا دیہی | 305 | 290 |
| گھیاتودنی | 75 | 71 |
| بینگن | 80 | 76 |
| گھیاتوزی | 120 | 114 |
| گاجر چائینہ | 185 | 176 |
| ھری | 110 | 105 |
| گاجر دیسی | 75 | 71 |
| پیاز | 105 | 97 |
| لیمن دیسی | 150 | 142 |
| پالک فارمی | 35 | 33 |
| لیمن ایرانی | 300 | 285 |
| پھول گوبی | 35 | 33 |
| لیمن چائینہ | 440 | 420 |
| پیٹھا | 100 | 95 |
| لیموں چائینہ | 65 | 60 |
| بھنڈیاں باریک | 60 | 55 |
| میتھی | 45 | 42 |
| ٹماٹر | 50 | 47 |
| مٹر | 110 | 105 |
| شملہ پیاز فارمی | 50 | 47 |
| مولی | 20 | 18 |
| شملہ دیسی | 110 | 105 |
| مونگرے | 120 | 114 |
| ساگ | 50 | 47 |
| نازو | 25 | 23 |
| سبز مرچ | 105 | 100 |
| شملہ مرچ | 125 | 119 |
| Fruit Name (نام پھل) | Awal (اول) Price (PKR/kg) | Doam (دوم) Price (PKR/kg) |
| سیب کالا کولمیدانی | 250 | 238 |
| آم رواد | 200 | 191 |
| سیب سفیداول | 150 | 142 |
| امروداول | 80 | 76 |
| اناردانہ | 250 | 240 |
| انگور جن | 990 | 945 |
| انار دانہ دار | 85 | 81 |
| سنگاراے | 550 | 524 |
| انار قندہاری | 210 | 200 |
| انار دیسی | 295 | 282 |
| کیلا درجن | 140 | 135 |
| انگور گوله | 420 | 400 |
| کھجور ایرانی | 490 | 463 |
| کھجوراصیل | 370 | 354 |
| انگور کالاه | 405 | 382 |
| انگور لاکی | 35 | 33 |
| گریپ فروٹ | 290 | 277 |
| انگور لاکی نیا | 60 | 57 |
| کینو درجن | 210 | 200 |
| پپیتا | 40 | 38 |
| مکھی کے لئے | 240 | 230 |
| چیکو | 175 | 167 |
| مسمی درجن | 140 | 135 |
| خربوزه | 165 | 157 |
| مالٹا شکری درجن | 330 | 315 |
| سیب ایرانی | 480 | 460 |
| ناریل عددی | 395 | 367 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 13 December 2025.