The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for 15 December 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helpline 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور
Official Price List Lahore – 15 December
| Fruit Name (Urdu / English) | اول / A Grade (Per kg) | دوئم / B Grade (Per kg) |
| سیب کالا کولو/میدانی / Apple Kala Kulu/Maidaani | 250 | 238 |
| سیب سفید اول / Apple Safaid Awal (White) | 200 | 191 |
| شکر قندی / Sweet Potato (Shakarkandi) | 80 | 76 |
| کھجور چھن / Dates (Khajoor Chhan) | 990 | 945 |
| سنگاڑے / Water Chestnut (Singharay) | 570 | 545 |
| کیلا درجن / Banana Dozen | 300 | 287 |
| کھجور ایرانی / Iranian Dates (Khajoor Irani) | 430 | 410 |
| کھجور اصل / Original Dates (Khajoor Asal) | 370 | 354 |
| گریپ فروٹ / Grape Fruit | 295 | 282 |
| انڈو پتیال / Indu Patiyaal (Apple variety) | 210 | 200 |
| مکئی کے دانے / Corn Kernels | 245 | 234 |
| مسمی درجن اول / Musambi Dozen Awal | 140 | 135 |
| مالٹا/فروٹر درجن / Malta/Fruiter Dozen | 330 | 315 |
| ناریل فی عدد / Coconut Per Piece (Nariyal) | 395 | 367 |
| انار دانه / Pomegranate Seed (Anar Dana) | 250 | 240 |
| انار دانے دار / Pomegranate Seeded (Anar Danedar) | 90 | 86 |
| انار قندہ حصاری / Pomegranate Kandahari | 210 | 200 |
| انار دیسی / Pomegranate Desi | 135 | 130 |
| انگور گوله / Grape Gola | 490 | 463 |
| انگور سندر خانی / Grape Sundar Khani | 405 | 382 |
| انار دانے / Pomegranate Seeds | 60 | 57 |
| پپیتا / Papaya | 40 | 38 |
| چیکو / Chikoo (Sapota) | 180 | 172 |
| خربوزہ / Melon (Kharbooza) | 170 | 162 |
| سیب ایرانی / Iranian Apple (Seb Irani) | 480 | 460 |
| Vegetable Name (Urdu / English) | اول / A Grade (Per kg) | دوئم / B Grade (Per kg) |
| شلجم / Turnip (Shaljam) | 28 | 25 |
| کریلے / Bitter Gourd (Karela) | 70 | 66 |
| ادرک کمزاری / Ginger Weak (Adrak Kamzori) | 90 | 85 |
| کھیرہ دیسی / Cucumber Desi | 305 | 290 |
| گھییا کدو / Bottle Gourd (Ghia Kadu) | 70 | 66 |
| گھییا توری / Ridge Gourd (Ghia Tori) | 120 | 114 |
| گاجر چائنہ / Carrot China | 185 | 176 |
| گاجر دیسی / Carrot Desi | 70 | 66 |
| لہسن دیسی / Garlic Desi (Lehson Desi) | 150 | 142 |
| لہسن چائنہ / Garlic China (Lehson China) | 300 | 285 |
| لیموں چائنہ / Lemon China (Limoo China) | 440 | 420 |
| لیموں دیسی / Lemon Desi (Limoo Desi) | 65 | 60 |
| میتھی / Fenugreek (Methi) | 40 | 38 |
| مٹر / Peas (Matar) | 100 | 95 |
| مولی / Radish (Mooli) | 20 | 18 |
| موگرے / Mogray | 125 | 119 |
| ٹماٹر / Tomato | 25 | 23 |
| آلو نیا چھلکا / Potato New Peel (Aloo Naya Chhilka) | 45 | 40 |
| ادرک تھائی لینڈ / Ginger Thailand | 315 | 300 |
| بینگن / Eggplant/Brinjal (Baingan) | 80 | 76 |
| بھنڈی گوبھی / Okra (Bhindi) | 110 | 105 |
| پیاز / Onion (Piyaz) | 95 | 88 |
| پالک فارمی / Spinach Farm (Palak Farm) | 30 | 28 |
| پھول گوبھی / Cauliflower (Phool Gobhi) | 35 | 33 |
| پیٹھا / Pumpkin (Peetha) | 100 | 95 |
| پھلیاں باریک / Thin Beans (Phaliyan Bareek) | 90 | 85 |
| ٹماٹر / Tomato | 65 | 60 |
| ٹنڈے دیسی / Tinde Desi | 50 | 47 |
| ساگ / Greens (Saag) | 115 | 110 |
| سبز مرچ / Green Chilli (Sabz Mirch) | 50 | 47 |
| شملہ مرچ / Capsicum (Shimla Mirch) | 105 | 100 |
| Item Name (Urdu / English) | نرخ فی کلوگرام/درجن / Price Per kg/Dozen |
| فارم گیٹ ریٹ زندہ / Farm Gate Rate Live (Per kg) | 300 |
| برائلر زندہ (تھوک) / Broiler Live (Wholesale, Per kg) | 314 |
| برائلر زندہ (پرچون) / Broiler Live (Retail, Per kg) | 328 |
| برائلر گوشت (پرچون) / Broiler Meat (Retail, Per kg) | 475 |
| انڈہ فارمی تھوک (پیٹی) / Farm Egg (Wholesale, Per Crate) | 10650 |
| انڈہ فارمی (درجن) / Farm Egg (Retail, Per Dozen) | 359 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 15 December 2025.