The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for 16 December 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helpline 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور
Official Price List Lahore – 16 December
سبزیوں کا نرخ نامہ (Vegetables Price List)
| نام سبزی (Vegetable Name – Urdu) | Vegetable Name (English) | یونٹ (Unit) | اول (Retail Price – 1st Quality) | دوم (Retail Price – 2nd Quality) |
| شلجم | Turnip | کلو گرام (Kg) | 45 | 40 |
| آلو نیا چھلکا | New Peeled Potato | کلو گرام (Kg) | 45 | 40 |
| کریلا | Bitter Gourd | کلو گرام (Kg) | 65 | 62 |
| ادرک تھائی لینڈ | Ginger (Thailand) | کلو گرام (Kg) | 315 | 300 |
| ادرک چائنہ | Ginger (China) | کلو گرام (Kg) | 305 | 290 |
| کھیرا دیسی | Cucumber (Local) | کلو گرام (Kg) | 75 | 71 |
| گھیا کدو | Bottle Gourd (Lauki) | کلو گرام (Kg) | 60 | 57 |
| بھنڈی گول | Okra (Round) | کلو گرام (Kg) | 110 | 105 |
| گھیا توری | Ridge Gourd | کلو گرام (Kg) | 110 | 105 |
| بھنڈی | Okra | کلو گرام (Kg) | 110 | 105 |
| گاجر چائنہ | Carrot (China) | کلو گرام (Kg) | 185 | 176 |
| پیاز | Onion | کلو گرام (Kg) | 95 | 88 |
| گاجر دیسی | Carrot (Local) | کلو گرام (Kg) | 70 | 66 |
| پالک فارمی | Farm Spinach | کلو گرام (Kg) | 30 | 28 |
| لیمن دیسی | Lemon (Local) | کلو گرام (Kg) | 155 | 147 |
| پھول گوبھی | Cauliflower | کلو گرام (Kg) | 35 | 33 |
| لیمن چائنہ | Lemon (China) | کلو گرام (Kg) | 310 | 295 |
| پیٹھا | Pumpkin | کلو گرام (Kg) | 100 | 95 |
| لہسن چائنہ | Garlic (China) | کلو گرام (Kg) | 440 | 420 |
| پھلیاں باریک | Fine Beans | کلو گرام (Kg) | 80 | 76 |
| لیموں چائنہ | Lime (China) | کلو گرام (Kg) | 65 | 60 |
| ٹماٹر | Tomato | کلو گرام (Kg) | 65 | 60 |
| میتھی | Fenugreek | کلو گرام (Kg) | 35 | 33 |
| شملہ چائنیز/فارمی | Capsicum (Chinese/Farm) | کلو گرام (Kg) | 50 | 47 |
| مٹر | Peas | کلو گرام (Kg) | 90 | 85 |
| ٹینڈے دیسی | Round Gourd (Local) | کلو گرام (Kg) | 120 | 114 |
| مولی | Radish | کلو گرام (Kg) | 20 | 18 |
| ساگ | Mustard Greens (Saag) | کلو گرام (Kg) | 50 | 47 |
| موگریلے | Mogri | کلو گرام (Kg) | 125 | 119 |
| سبز مرچ | Green Chilli | کلو گرام (Kg) | 105 | 100 |
| ہانڈو | Handu | کلو گرام (Kg) | 25 | 23 |
| شملہ مرچ | Capsicum | کلو گرام (Kg) | 105 | 100 |
پھلوں کا نرخ نامہ (Fruits Price List)
| نام پھل (Fruit Name – Urdu) | Fruit Name (English) | یونٹ (Unit) | اول (Retail Price – 1st Quality) | دوم (Retail Price – 2nd Quality) |
| سیب کالا کولو میدانی | Apple Kala Kulu (Plain) | کلو گرام (Kg) | 250 | 238 |
| امرود اول | Guava (1st Quality) | کلو گرام (Kg) | 155 | 147 |
| سیب سفید اول | Apple Safaid (1st Quality) | کلو گرام (Kg) | 200 | 191 |
| اناردانہ | Pomegranate Seeds | کلو گرام (Kg) | 990 | 945 |
| شکر قندی | Sweet Potato | کلو گرام (Kg) | 80 | 76 |
| انار دانہ دار | Pomegranate (Seeded) | کلو گرام (Kg) | 250 | 240 |
| انار قندھاری | Pomegranate Kandhari | کلو گرام (Kg) | 580 | 555 |
| سنگترے | Oranges (Kinnow) | درجن (Dozen) | 90 | 86 |
| انار دیسی | Pomegranate Desi | کلو گرام (Kg) | 210 | 200 |
| فروٹر درجن | Fruiter (Dozen) | درجن (Dozen) | – | – |
| کیلا درجن | Banana (Dozen) | درجن (Dozen) | 150 | 135 |
| انگور گولہ | Grapes Gola | کلو گرام (Kg) | 310 | 295 |
| کھجور ایرانی | Dates (Irani) | کلو گرام (Kg) | 490 | 463 |
| انگور سندر خانی | Grapes Sundarkhani | کلو گرام (Kg) | 440 | 420 |
| کھجور اصیل | Dates (Aseel) | کلو گرام (Kg) | 405 | 382 |
| انگور کالا | Grapes Kala | کلو گرام (Kg) | 370 | 354 |
| گریپ فروٹ | Grapefruit | کلو گرام (Kg) | 35 | 33 |
| انگور روانی | Grapes Rawani | کلو گرام (Kg) | 300 | 287 |
| کینو ریٹال | Kinnow (Retail) | درجن (Dozen) | 60 | 57 |
| پیتا | Papaya | کلو گرام (Kg) | 220 | 210 |
| کیلے کے | Banana | دانے (Each) | 40 | 38 |
| خربوزہ | Melon | کلو گرام (Kg) | 245 | 234 |
| سیب ایرانی | Apple (Irani) | کلو گرام (Kg) | 180 | 172 |
| سیب کالا کولو پہاڑی | Apple Kala Kulu (Hilly) | کلو گرام (Kg) | 330 | 315 |
| مالٹا فنگری درجن | Malta (Fingri Dozen) | درجن (Dozen) | 170 | 162 |
| سیب ایرانی | Apple (Irani) | کلو گرام (Kg) | 480 | 460 |
| ناریل فی عدد | Coconut (Each) | عدد (Each) | 395 | 367 |
مرغی اور انڈوں کا نرخ نامہ (Poultry & Eggs Price List)
| نام (Item Name – Urdu) | Item Name (English) | یونٹ (Unit) | نرخ فی کلو گرام (Price per Unit) |
| فارم گیٹ ریٹ زندہ فی کلو گرام | Farm Gate Rate Live | کلو گرام (Kg) | 315 |
| برائلر زندہ (فی کلو گرام) تھوک | Live Broiler (Wholesale) | کلو گرام (Kg) | 329 |
| برائلر زندہ (فی کلو گرام) پرچون | Live Broiler (Retail) | کلو گرام (Kg) | 343 |
| برائلر گوشت (فی کلو گرام) پرچون | Broiler Meat (Retail) | کلو گرام (Kg) | 497 |
| انڈہ فارمی تھوک (پیٹی) | Farm Egg (Wholesale Crate) | پیٹی (Crate) | 10680 |
| انڈہ فارمی (فی درجن) | Farm Egg (Per Dozen) | درجن (Dozen) | 360 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 16 December 2025.