The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for 21 December 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helpline 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور
Official Price List Lahore – 21 December
1. Vegetables Price List (سبزیوں کی قیمتیں)
| Item Name (اردو) | Item Name (English) | Unit | First Quality (اول) | Second Quality (دوم) |
| آلو نیا کچا چھلکا | Potato (New) | kg | 30 | 27 |
| پیاز | Onion | kg | 80 | 75 |
| ٹماٹر | Tomato | kg | 50 | 45 |
| ادرک تھائی لینڈ | Ginger (Thailand) | kg | 360 | 345 |
| ادرک چائنہ | Ginger (China) | kg | 325 | 310 |
| لہسن چائنہ | Garlic (China) | kg | 460 | 440 |
| لہسن دیسی | Garlic (Local) | kg | 155 | 147 |
| بند گوبھی | Cabbage | kg | 80 | 76 |
| پھول گوبھی | Cauliflower | kg | 25 | 23 |
| بھنڈی | Ladyfinger/Okra | kg | 120 | 114 |
| مٹر | Peas | kg | 100 | 95 |
| گاجر دیسی | Carrot (Local) | kg | 45 | 42 |
| پالک فارمی | Spinach | kg | 30 | 28 |
| مونگرے | Mongray | kg | 95 | 90 |
| میتھی | Fenugreek | kg | 45 | 42 |
| مولی | Radish | kg | 20 | 18 |
| سبز مرچ | Green Chilli | kg | 110 | 105 |
| شملہ مرچ | Capsicum | kg | 100 | 95 |
2. Fruits Price List (پھلوں کی قیمتیں)
| Item Name (اردو) | Item Name (English) | Unit | First Quality (اول) | Second Quality (دوم) |
| سیب کالا کلو پہاڑی | Apple (Kala Kulo Mountain) | kg | 395 | 367 |
| سیب سفید اول | Apple (White – Grade 1) | kg | 200 | 191 |
| انار قندھاری | Pomegranate (Kandahari) | kg | 605 | 577 |
| امرود اول | Guava (Grade 1) | kg | 150 | 142 |
| انگور گولا | Grapes (Gola) | kg | 350 | 335 |
| انگور سندر خانی | Grapes (Sundarkhani) | kg | 480 | 460 |
| پپیتا | Papaya | kg | 240 | 229 |
| چیکو | Chikoo | kg | 255 | 245 |
| مسمی | Musami | Dozen | 175 | 167 |
| کینو درجہ اول | Kinnow (Grade 1) | Dozen | 250 | 240 |
| مالٹا شکری | Malta (Shakri) | Dozen | 340 | 317 |
| ناریل | Coconut | per piece | 490 | 467 |
3. Poultry & Eggs Price List (مرغی اور انڈوں کی قیمتیں)
| Item Name (اردو) | Item Name (English) | Unit | Price (PKR) |
| برائلر زندہ (تھوک) | Live Broiler (Wholesale) | kg | 359 |
| برائلر زندہ (پرچون) | Live Broiler (Retail) | kg | 373 |
| برائلر گوشت | Broiler Meat | kg | 540 |
| فارم گیٹ ریٹ | Farm Gate Rate | kg | 345 |
| انڈہ فارمی (تھوک) | Eggs Farm (Wholesale/Crate) | Crate (360) | 10,740 |
| انڈہ فارمی (پرچون) | Eggs Farm (Retail) | Dozen | 362 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 21 December 2025.