Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank
| Flag | Currency | Code | Buying (Rs.) | Selling (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| πΊπΈ | US Dollar | USD | 279.35 | 279.85 |
| π¬π§ | UK Pound Sterling | GBP | 374.32 | 374.99 |
| π¨π | Swiss Franc | CHF | 358.08 | 358.72 |
| πΈπͺ | Swedish Korona | SEK | 30.83 | 30.89 |
| πΈπ¬ | Singapore Dollar | SGD | 220.31 | 220.70 |
| πΈπ¦ | Saudi Riyal | SAR | 74.45 | 74.59 |
| ππ° | Hong Kong Dollar | HKD | 34.46 | 35.31 |
| πͺπΊ | Euro | EUR | 326.58 | 327.16 |
| π©π° | Danish Krone | DKK | 43.72 | 43.80 |
| π¨π³ | China Yuan | CNY | 40.66 | 40.74 |
| π¨π¦ | Canadian Dollar | CAD | 204.39 | 204.76 |
| π¦πΊ | Australian Dollar | AUD | 198.60 | 198.95 |
Disclaimer: Exchange rates are for informational purposes only. Actual transaction rates may vary depending on market conditions and timing.