| Flag | Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar (USD) | 281.75 | 283.25 | |
| UK Pound Sterling (GBP) | 375.50 | 379.00 | |
| Euro (EUR) | 318.75 | 321.50 | |
| U.A.E Dirham (AED) | 76.45 | 77.10 | |
| Saudi Riyal (SAR) | 74.75 | 75.30 | |
| China Yuan (CNY) | 37.59 | 37.99 | |
| Canadian Dollar (CAD) | 202.60 | 205.00 | |
| Australian Dollar (AUD) | 182.75 | 185.00 |
Pakistan’s Currency Exchange Rates 12 May (Open Market)







