| Flag | Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 282.25 | 283.75 | |
| UK Pound Sterling | GBP | 375.30 | 378.80 | |
| Euro | EUR | 315.95 | 318.70 | |
| Canadian Dollar | CAD | 203.60 | 206.00 | |
| Australian Dollar | AUD | 184.25 | 186.50 | |
| U.A.E Dirham | AED | 76.80 | 77.45 | |
| Saudi Riyal | SAR | 75.15 | 75.70 | |
| Chinese Yuan | CNY | 37.59 | 37.99 |
Pakistan’s Latest Currency Exchange Rates 15 May (Open Market)