Open Market Rate Today Pakistan – 03 May 2026
Today, the following buying and selling rates in today’s open market in pakistan are being observed as follows:
| Flag | Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|---|
![]() | US Dollar | USD | 279.00 | 279.80 |
![]() | UK Pound Sterling | GBP | 376.05 | 381.81 |
![]() | UAE Dirham | AED | 75.95 | 76.95 |
![]() | Swiss Franc | CHF | 353.24 | 358.50 |
![]() | Swedish Krona | SEK | 30.25 | 30.55 |
![]() | Singapore Dollar | SGD | 216.94 | 222.85 |
![]() | Saudi Riyal | SAR | 74.35 | 75.40 |
![]() | Qatari Riyal | QAR | 73.25 | 74.25 |
![]() | Omani Riyal | OMR | 722.00 | 737.08 |
![]() | Norwegian Krone | NOK | 27.60 | 27.90 |
![]() | New Zealand Dollar | NZD | 161.99 | 167.70 |
![]() | Malaysian Ringgit | MYR | 65.15 | 66.55 |
![]() | Kuwaiti Dinar | KWD | 879.50 | 894.28 |
![]() | Hong Kong Dollar | HKD | 35.15 | 36.11 |
![]() | Euro | EUR | 325.58 | 330.83 |
![]() | Danish Krone | DKK | 43.25 | 43.65 |
![]() | China Yuan | CNY | 40.00 | 40.25 |
![]() | Canadian Dollar | CAD | 203.31 | 206.85 |
![]() | Bahrain Dinar | BHD | 729.10 | 740.85 |
![]() | Australian Dollar | AUD | 197.35 | 202.45 |
We welcome your contributions to The Pakistan Today. Submit your blogs, articles, press releases, news story pitches and news features to our editorial team.
Please send your submissions to our News Desk or Editorial team. We look forward to hearing from writers, journalists and contributors.




















