Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
Open Market Exchange Rates – March 04, 2026
| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
US Dollar | USD | 279.00 | 280.50 |
UK Pound | GBP | 371.32 | 376.98 |
U.A.E Dirham | AED | 75.35 | 77.40 |
Swiss Franc | CHF | 355.00 | 358.85 |
Swedish Korona | SEK | 30.15 | 30.45 |
Singapore Dollar | SGD | 213.31 | 218.30 |
Saudi Riyal | SAR | 73.75 | 74.50 |
Qatari Riyal | QAR | 74.75 | 77.69 |
Omani Riyal | OMR | 713.90 | 724.60 |
Norwegians Krone | NOK | 27.61 | 27.91 |
NewZealand $ | NZD | 162.20 | 166.00 |
Malaysian Ringgit | MYR | 64.50 | 68.55 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 886.75 | 897.30 |
HK Dollar | HKD | 34.46 | 35.31 |
Euro | EUR | 323.16 | 328.00 |
Danish Krone | DKK | 43.32 | 43.72 |
China Yuan | CNY | 38.00 | 39.05 |
Canadian Dollar | CAD | 199.07 | 206.00 |
Bahrain Dinar | BHD | 728.95 | 739.70 |
Australian Dollar | AUD | 190.68 | 195.25 |
Last Updated: Wednesday, March 04, 2026

US Dollar
UK Pound
U.A.E Dirham
Swiss Franc
Swedish Korona
Singapore Dollar
Saudi Riyal
Qatari Riyal
Omani Riyal
Norwegians Krone
NewZealand $
Malaysian Ringgit
Kuwaiti Dinar
HK Dollar
Euro
Danish Krone
China Yuan
Canadian Dollar
Bahrain Dinar
Australian Dollar