Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
Currency Exchange Rates in Pakistan
| Flag | Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|---|
![]() | US Dollar | USD | 279.00 | 280.45 |
![]() | UK Pound Sterling | GBP | 374.83 | 378.25 |
![]() | U.A.E Dirham | AED | 75.75 | 77.00 |
![]() | Saudi Riyal | SAR | 73.80 | 74.80 |
![]() | Qatari Riyal | QAR | 74.79 | 75.55 |
![]() | Omani Riyal | OMR | 718.50 | 728.60 |
![]() | New Zealand Dollar | NZD | 162.59 | 166.25 |
![]() | Malaysian Ringgit | MYR | 65.60 | 66.25 |
![]() | Kuwaiti Dinar | KWD | 888.85 | 898.30 |
![]() | Swiss Franc | CHF | 355.00 | 358.85 |
![]() | Swedish Korona | SEK | 30.15 | 30.45 |
![]() | Singapore Dollar | SGD | 215.55 | 222.25 |
![]() | Euro | EUR | 325.31 | 329.05 |
![]() | Danish Krone | DKK | 43.32 | 43.72 |
![]() | China Yuan | CNY | 38.00 | 39.05 |
![]() | Canadian Dollar | CAD | 201.60 | 205.25 |
![]() | Bahrain Dinar | BHD | 733.60 | 743.70 |
![]() | Australian Dollar | AUD | 193.15 | 197.25 |
![]() | Hong Kong Dollar | HKD | 34.94 | 35.94 |



















