| Currency | Currency Code | Bank Buying (PKR) | Bank Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.90 | 281.40 |
| UK Pound Sterling | GBP | 374.09 | 374.76 |
| Swiss Franc | CHF | 352.80 | 353.42 |
| Swedish Korona | SEK | 29.93 | 29.98 |
| Singapore Dollar | SGD | 216.39 | 216.78 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.90 | 75.03 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.16 | 36.23 |
| Euro | EUR | 326.48 | 327.06 |
| Danish Krone | DKK | 43.71 | 43.79 |
| China Yuan | CNY | 39.48 | 39.55 |
| Canadian Dollar | CAD | 200.77 | 201.13 |
| Australian Dollar | AUD | 183.42 | 183.75 |
Interbank Currency Exchange Rate Pakistan