Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
Pakistan Currency Exchange Rates Today
Open Market Rates – 3 April 2026
| Flag | Code | Curr | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|
![]() | USD | Dollar | 279.00 | 280.15 |
![]() | GBP | Pound | 368.79 | 374.04 |
![]() | AED | Dirham | 75.95 | 77.25 |
![]() | SAR | Riyal | 74.40 | 75.55 |
![]() | QAR | Riyal | 73.86 | 74.50 |
![]() | OMR | Riyal | 720.38 | 732.95 |
![]() | KWD | Dinar | 884 | 896.25 |
![]() | CHF | Franc | 355 | 358.85 |
![]() | SEK | Krona | 30.20 | 30.50 |
![]() | SGD | Dollar | 214.94 | 220 |
![]() | NOK | Krone | 27.65 | 27.95 |
![]() | NZD | Dollar | 157.36 | 163.57 |
![]() | MYR | Ringgit | 65.25 | 66.45 |
![]() | HKD | Dollar | 35.01 | 36.01 |
![]() | EUR | Euro | 321.42 | 327.42 |
![]() | DKK | Krone | 43.25 | 43.65 |
![]() | CNY | Yuan | 36.45 | 37.55 |
![]() | CAD | Dollar | 198.02 | 204.50 |
![]() | BHD | Dinar | 729.47 | 739.75 |
![]() | AUD | Dollar | 188.78 | 193.77 |




















