The following are today’s interbank bank buying and bank selling exchange rates in Pakistan.
| Flag | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 278 | 278.5 | |
| GBP | 371.52 | 372.19 | |
| AED | 75.71 | 75.85 | |
| SAR | 74.04 | 74.18 | |
| EUR | 317.8 | 318.37 | |
| CHF | 345.6 | 346.23 | |
| SGD | 215.09 | 215.47 | |
| CAD | 192.54 | 195.99 | |
| AUD | 192.54 | 192.89 | |
| CNY | 40.93 | 41.01 | |
| HKD | 35.45 | 35.52 | |
| JPY | 1.72 | 1.72 | |
| DKK | 42.52 | 42.6 | |
| SEK | 28.81 | 28.86 | |
| THB | 8.37 | 8.38 |
