Open Market Rates Today in Pakistan
| Flag | Code | Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|---|---|
![]() | USD | US Dollar | 279.04 | 280.05 |
![]() | GBP | UK Pound Sterling | 378.34 | 383.65 |
![]() | AED | U.A.E Dirham | 75.95 | 77.05 |
![]() | CHF | Swiss Franc | 355.00 | 358.85 |
![]() | SEK | Swedish Korona | 30.20 | 30.50 |
![]() | SGD | Singapore Dollar | 217.73 | 223.25 |
![]() | SAR | Saudi Riyal | 74.40 | 75.35 |
![]() | QAR | Qatari Riyal | 71.55 | 72.77 |
![]() | OMR | Omani Riyal | 723.65 | 734.10 |
![]() | NOK | Norwegians Krone | 27.65 | 27.95 |
![]() | NZD | NewZealand $ | 162.40 | 164.05 |
![]() | MYR | Malaysian Ringgit | 65.25 | 66.65 |
![]() | KWD | Kuwaiti Dinar | 878.15 | 889.30 |
![]() | HKD | Hong Kong Dollar | 35.25 | 36.15 |
![]() | EUR | Euro | 328.79 | 332.85 |
![]() | DKK | Danish Krone | 43.25 | 43.65 |
![]() | CNY | China Yuan | 36.45 | 37.55 |
![]() | CAD | Canadian Dollar | 202.05 | 207.90 |
![]() | BHD | Bahrain Dinar | 729.00 | 739.75 |
![]() | AUD | Australian Dollar | 198.78 | 204.95 |




















